| Parametri meccanici ed elettrici | Standard di riferimento | DIN EN 61076-2-109 |
| Corrente nominale | 0,5 A | |
| Tensione nominale | 48 V | |
| Tensione d'impulso | 300 V | |
| Resistenza di contatto | ≤10 mΩ | |
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ | |
| Schermatura EMC | Schermato | |
| Resistenza alla corrosione | Test in nebbia salina > 48 ore | |
| Durabilità | >500 cicli di accoppiamento/disaccoppiamento | |
| Coppia di serraggio | Consigliato: 1,0 Nm Massimo: 1,2 Nm | |
| Materiali | Contatto maschile | Bronzo fosforoso |
| Placcatura dei contatti | Oro (Au) | |
| Inserire il corpo isolante | PA66+GF, Nero | |
| Dado | Ottone, CNC | |
| Placcatura con dado a vite | Placcato nickel | |
| Guscio esterno | Lega di zinco, nichelato | |
| O-ring | Gomma | |
| Passacavo | PAPÀ | |
| Dado pressacavo | Lega di zinco, nichelato | |
| Cavo accoppiato | Diametro esterno del cavo | 6mm~8mm |
| Metodo di connessione via cavo | Terminali a crimpare | |
| Spelare la lunghezza della guaina del cavo | 20~25 mm | |
| Spellare la lunghezza dell'isolamento del filo | ||
| Dati ambientali | Temperatura nominale | -25~80 ℃ |
| Grado di protezione | IP67 | |
| Conformità ambientale | RoHS2.0 2015/863 Allegato di modifica | |
| Grado di inquinamento | 3 | |


